Détails sur le produit:
|
Surligner: | machine industrielle du malaxeur 55L,Machine industrielle de malaxeur de productivité élevée,machine du malaxeur 55L pour le mélange en caoutchouc |
---|
Article | X N-3L | X N-10L | X N-20L | X N-35L | X N-55L | X N-75L | X N-110L |
Volume total de la chambre de mélange (l) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 |
Volume de fonctionnement de la chambre de mélange (l) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 |
Vitesse de rotation de Front Rotor (r/min) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 |
Vitesse de rotation du rotor arrière (r/min) | 24,5 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24,5 |
Puissance de moteur d'entraînement (kilowatts) | 5,5 | 18,5 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 |
Inclinant la puissance de moteur (kilowatts) | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 |
Angle d'inclinaison | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Pression d'air comprimé (MPA) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Pression de l'eau de refroidissement (MPA) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Consommation d'air comprimé (m3/min) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 |
Pression de la vapeur de chauffage (MPA) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Personne à contacter: Jake Chen
Téléphone: +8613963975727