|
|
| Nom De Marque: | SFC |
| Numéro De Modèle: | XLB |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | US$3,600.00-50,000.00 |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité à Fournir: | 600set/an |
Presse de Vulcanisation en Caoutchouc Duplex XLB-400X400 - Presse de vulcanisation duplex professionnelle pour applications de moulage de caoutchouc et de plastique avec une pression totale de 0,50 MN et un contrôle automatique par API. Certifiée selon les normes CE, ISO et SGS.
| Paramètre | XLB-240*240*2 | XLB-350*350*2 | XLB-400*400*2 | XLB-500*500*2 | XLB-600*600*2 | XLB-700*700*2 | XLB-750*850*2 | XLB-900*900*2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression Totale (MN) | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.63 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
| Distance entre Plaques (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 300 |
| Nombre de Couches de Travail | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-4 | 2 | 2-4 | 2 |
| Pression Unitaire (Mpa) | 2.60 | 2.04 | 3.13 | 2.52 | 2.77 | 2.45 | 2.51 | 2.47 |
| Course du Piston (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250/400 | 250 | 400 | 400 |
| Mode de Chauffage | Électricité | Électricité | Électricité/Vapeur | Électricité/Vapeur | Électricité/Vapeur | Vapeur | Électricité/Vapeur | Vapeur |
| Puissance Moteur (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 |
| Dimensions : (L* l* H)(mm) | 1200*350*1300 | 1400*480*1380 | 1600*500*1480 | 1750*600*1540 | 1880*720*1680 | 2000*850*1750 | 2250*1200*2200 | 1400*900*2400 |
Cette presse de vulcanisation à plaques est conçue pour divers moules de vulcanisation, applications caoutchouc et plastique. Particulièrement adaptée à l'industrie pétrolière pour la production de composants d'étanchéité et d'autres pièces en caoutchouc industrielles.
| Type | XLB-400*400 | XLB-500*500 | XLB-600*600 | XLB-700*700 | XLB-750*850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pression Totale (MN) | 0.5 | 0.63 | 1.00 | 1.20 | 1.60 |
| Distance entre Plaques (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 |
| Nombre de Couches de Travail | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pression par Unité de Surface (Mpa) | 3.13 | 2.52 | 2.77 | 2.45 | 2.51 |
| Course du Piston (mm) | 250 | 250 | 250/400 | 250 | 400 |
| Mode de Chauffage | Électricité/Vapeur | Électricité/Vapeur | Électricité/Vapeur | Vapeur | Électricité/Vapeur |
| Puissance Moteur (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Dimensions L*l*H (mm) | 1600*500*1480 | 1750*600*1540 | 1880*720*1680 | 2000*850*1750 | 2250*1200*2200 |
Qingdao Shun Cheong Rubber Machinery Manufacturing Co., Ltd. est spécialisée dans la production de machines en caoutchouc de haute technologie. Située dans le nouveau district de Huangdao, ville de Qingdao, l'entreprise détient les certifications ISO9001:2015, CE et SGS.
Fabrication de pneus, production de bandes transporteuses en caoutchouc, divers produits en caoutchouc, remise à neuf de pneus et équipements de recyclage de pneus usagés, y compris des malaxeurs en caoutchouc, des mélangeurs, des presses de vulcanisation, des refroidisseurs par lots, des calandres, des broyeurs, des extrudeuses et des filières.
Produits exportés dans plus de 50 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, le Brésil, le Royaume-Uni, la Suisse, Singapour, la Malaisie, l'Inde, la Russie et dans toute l'Asie centrale.