|
|
| Nom De Marque: | SFC |
| Numéro De Modèle: | XK-450 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | US$15,500.00-20,000.0 |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité à Fournir: | 60 ensembles par mois |
Mélangeuse de caoutchouc ouverte à deux rouleaux pour le calandrage du caoutchouc
| Article | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre du rouleau (mm) | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
| Longueur de travail du rouleau | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 |
| Vitesse linéaire du rouleau avant (tr/min) | 9 | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 |
| Rapport de vitesse des rouleaux | 01: 01.4 | 01: 01.1 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.5 |
| Espace maximal entre les rouleaux (mm) | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 |
| Capacité d'alimentation du composé (kg) | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 |
| Puissance du moteur (kW) | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
| Dimensions L (mm) | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
| Dimensions L (mm) | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
| Dimensions H (mm) | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
| Poids brut (T) | ~2 | ~3.2 | ~6.5 | ~8 | ~11.4 | ~22 | ~22.5 | ~49 | ~51 |
Afin de faire gagner du temps et de l'argent aux clients, nous avons produit la mélangeuse de caoutchouc avec les fils du moteur et de l'armoire de commande déjà connectés en usine, le client n'a qu'à connecter les fils à l'extérieur de l'armoire de commande. Après l'installation complète de la mélangeuse de caoutchouc, un test de charge de 4 à 6 heures sera effectué pour réduire le temps et le coût de débogage.
Peinture de l'équipement terminée avant la livraison, puis enveloppée d'un film étirable, pour éviter de rayer la peinture de la surface, l'emballage en bois peut être personnalisé, les pièces clés, telles que le boîtier de commande électronique, seront enveloppées de matériaux d'emballage antichoc, puis emballées dans des caisses en bois.
Il y a 15 ingénieurs expérimentés et 108 ouvriers qualifiés dans notre entreprise, garantissant la livraison à temps comme stipulé dans le contrat. Dans le même temps, l'entreprise a établi une relation de coopération à long terme avec COSCO, pour garantir l'arrivée des marchandises au port à temps.
De plus, nos machines ont été exportées vers l'Amérique, le Mexique, l'Inde, le Vietnam, l'Afrique du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, l'Australie, le Sri Lanka et de nombreux autres pays.
Bienvenue à visiter notre usine !