|
|
| Nom De Marque: | SFC |
| Numéro De Modèle: | XLB-3000x1000x5 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | US$8,000.00-25,000.00 |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité à Fournir: | 60 ensembles par mois |
Machine de fabrication de bandes de roulement de pneus / Machine de fabrication de bandes de roulement de pneus en caoutchouc de type mâchoire
Presse de vulcanisation de bandes de roulement de pneus à plaques à cinq couches
Installation avancée de rechapage et de réparation de pneus de camion conçue pour des processus de vulcanisation efficaces avec fonctionnement automatisé et performances fiables.
Spécifications de base
| Modèle | XLB |
|---|---|
| Pression totale (MN) | 12 |
| Ouverture (mm) | 140 |
| Couches de travail | 5 |
| Course du piston (mm) | 500 |
| Vérins hydrauliques | 8 |
| Puissance du moteur (KW) | 29.5 |
| Type de structure | Mâchoire |
| Certifications | CE1282, ISO9001:2008, SGS |
| Origine | Chine |
Caractéristiques clés
Paramètres techniques
Nous pouvons concevoir diverses presses selon vos exigences spécifiques.
| Modèle | XLB-3000x1000x5 | XLB-5500x360x5 | XLB-5500x360x5 | XLB-1100x420x5 |
|---|---|---|---|---|
| Pression totale (MN) | 12 | 10 | 8 | 20 |
| Ouverture (mm) | 140 | 75 | 75 | 75 |
| Couches de travail | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Course du piston (mm) | 500 | 375 | 375 | 375 |
| Diamètre du piston (mm) | φ360 | φ250 | φ250 | φ250 |
| Vérins hydrauliques | 8 | 10 | 8 | 20 |
| Pression de travail (Mpa) | 14.7 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| Puissance du moteur (KW) | 29.5 | 21.5 | 7.5 | 40 |
| Dimensions (mm) | 3720*3460*4120 | 7600*2700*3100 | 7600*2700*3100 | 15500*3400*4200 |
| Type de structure | Mâchoire | Plaque latérale | Plaque latérale | Plaque latérale |
Fonctionnalités avancées
Assurance qualité
Contrôle qualité complet tout au long de la production avec tests d'assemblage complets avant expédition. Garantie qualité d'un an utilisant des composants de marques mondialement reconnues.
Support technique
Services clients
Informations de contact