|
|
| Nom De Marque: | SFC |
| Numéro De Modèle: | XLB-3000x1000x5 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | US$8,000.00-30,000.00 |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité à Fournir: | 60 ensembles par mois |
Une usine de recyclage et de réparation avancée de pneus de camions conçue pour des processus de vulcanisation efficaces avec un fonctionnement automatisé et des performances fiables.
Spécifications de base| Modèle | XLB |
| Pression totale (MN) | 12 |
| Lumière du jour (mm) | 140 |
| Couches de travail | 5 |
| Poussée du piston (mm) | 500 |
| Cylindres hydrauliques | 8 |
| Puissance du moteur (KW) | 29.5 |
| Type de structure | La mâchoire |
| Certifications | Pour les appareils électroniques2008, SGS |
| Origine | Chine |
Nous pouvons concevoir différentes presses selon vos exigences spécifiques.
| Modèle | Le nombre d'étoiles est de 0,01 | Le modèle XLB-5500x360x5 | Le modèle XLB-5500x360x5 | Le modèle XLB-1100x420x5 |
|---|---|---|---|---|
| Pression totale (MN) | 12 | 10 | 8 | 20 |
| Lumière du jour (mm) | 140 | 75 | 75 | 75 |
| Couches de travail | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Poussée du piston (mm) | 500 | 375 | 375 | 375 |
| Diamètre du piston (mm) | φ360 | φ250 | φ250 | φ250 |
| Cylindres hydrauliques | 8 | 10 | 8 | 20 |
| Précipitation de fonctionnement (Mpa) | 14.7 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| Puissance du moteur (KW) | 29.5 | 21.5 | 7.5 | 40 |
| Dimension (mm) | 3720*3460*4120 | 7600*2700*3100 | 7600*2700*3100 | 15500*3400*4200 |
| Type de structure | La mâchoire | Plaque latérale | Plaque latérale | Plaque latérale |
Contrôle de qualité complet tout au long de la production avec test d'assemblage complet avant expédition. Garantie de qualité d'un an utilisant des composants de marque de renommée mondiale.
Appui technique