|
|
| Nom De Marque: | SFC |
| Numéro De Modèle: | X ((S) N-55x30 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | US$6,000.00-25,000.00 |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité à Fournir: | 60 ensembles par mois |
![]()
![]()
![]()
Mélangeur interne professionnel et pétrisseur de caoutchouc pour une production efficace de composés de caoutchouc avec fonctionnement automatisé et source d'alimentation électrique.
![]()
Cette broyeuse à caoutchouc est conçue pour plastifier et mélanger le caoutchouc naturel, le caoutchouc synthétique, le caoutchouc recyclé, les plastiques et les plastiques moussants.Il traite efficacement des matériaux de différentes consistances et compositions avec des résultats cohérents.
| Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | X ((S) N-10x32 | X ((S) N-20x32 | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | X ((S) N-35x30 | X ((S) N-55x30 | X(S)N-75x30 | X(S) N-110x30 | X(S)N-150x30 | X ((S) N-200x30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume total de la chambre de mélange (L) | 8 | 15 | 25 | 45 | 55 | 75 | 125 | 170 | 250 | 325 | 440 |
| Volume de travail de la chambre de mélange (L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Puissance du moteur (KW) | 5.5 | 11 | 22 | 37 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 |
| Puissance du moteur d'inclinaison (KW) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 11 |
| Angle d'inclinaison (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 |
| Vitesse de rotation du rotor avant/arrière (r/min) | 32/24. Je vous en prie.5 | 32/23. Je vous en prie.5 | 32/25 | 32/27 | 32/24. Je vous en prie.5 | 30/24. Je vous en prie.5 | 32/24. Je vous en prie.5 | 32/24. Je vous en prie.5 | 32/24. Je vous en prie.5 | 30/24. Je vous en prie.5 | 30/24. Je vous en prie.5 |
| Pression de l'eau de refroidissement (MPA) | 0.2 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 |
| Dimension globale LxWxH (mm) | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 2675 x 1650 x 2560 | 2675 x 1650 x 2560 | Pour les appareils à commande numérique | 3230x1927x2958 | Pour les appareils à commande numérique | 4075 x 2712 x 3580 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les pièces détachées: |
| Poids brut (T) | ~ 2 | - Deux fois.1 | - Deux fois.1 | ~ 4 | - Quatre.5 | - Il y en a 6.3 | - Sept.1 | - 9 ans.5 | - 14 ans.9 | - 19 ans.5 | - 22 ans.5 |
![]()
![]()