|
|
| Nom De Marque: | SFC |
| Numéro De Modèle: | X ((S) N-35 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | US$5,000.00-20,000.00 |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité à Fournir: | 60 ensembles par mois |
Pneuse à dispersion haute performance conçue pour le traitement du caoutchouc et du plastique avec contrôle PLC automatisé et construction robuste.
| Paramètre | Unité | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume total de la chambre de mélange | L | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 |
| Volume de travail de la chambre de mélange | L | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 |
| Puissance motrice | KW | 15 | 22 | 55/45 | 75/55 | 110/95 | 185 |
| Puissance du moteur d'inclinaison | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
| Angle d'inclinaison | - Je ne sais pas. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Vitesse de rotation (avant/arrière) | R/min | 32/23. Je vous en prie.5 | 34/28 | 30/24. Je vous en prie.5 | 30/24. Je vous en prie.5 | 30/24. Je vous en prie.5 | 30/24. Je vous en prie.5 |
| Pression de l'air comprimé | MPa | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 |
| Capacité d'air comprimé | M3/min | ≥ 05 | ≥ 07 | ≥ 09 | ≥ 1.0 | ≥ 1.0 | ≥ 1.5 |
| Pression de l'eau de refroidissement ( caoutchouc) | MPa | 0.2 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 |
| Pression de vapeur de chauffage (plastiques) | MPa | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 |
| Longueur (dimensions globales) | mm | 2580 | 1300 | 3200 | 3280 | 3330 | 3930 |
| Largeur (dimensions globales) | mm | 1300 | 1520 | 1900 | 1930 | 2620 | 3000 |
| Taille (dimensions globales) | mm | 2280 | 2550 | 2950 | 3070 | 3340 | 3660 |
| Le poids | Poids de la pâte | 3300 | 4500 | 6500 | 7500 | 10500 | 14500 |
Nous mettons en œuvre un contrôle de qualité complet tout au long du processus de production. Chaque machine subit un assemblage complet et des tests rigoureux avant expédition pour assurer une performance optimale.
Nous offrons une garantie de qualité d'un an et utilisons des composants de marque de renommée mondiale pour maintenir un état de fonctionnement parfait de nos machines.
Oui, nous offrons des services d'installation à l'étranger et un soutien technique. Les petites machines nécessitent généralement 2-3 jours pour l'installation, tandis que les grandes lignes de production peuvent prendre environ 30 jours.Les coûts d'installation sont pris en charge par le client.
Notre culture d'entreprise est basée sur l'innovation, la qualité, l'intégrité et l'efficacité.Nous avons établi des partenariats fructueux avec de nombreux fabricants de produits de caoutchouc de renommée mondiale et pouvons fournir des références sur demande.
Nous sommes situés dans la ville de Qingdao, province du Shandong, en Chine, près de l'aéroport de Qingdao Liuting. Nous fournissons des services de ramassage à l'aéroport pour les clients en visite.
WhatsApp: +8618344700139 Vous pouvez nous contacter par téléphone.
Le courriel: rubbermachine@sfcjx.com