|
|
| Nom De Marque: | SFC |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série XY-1400 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | US$10,000.00-11,000.00 |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité à Fournir: | 60 ensembles par mois |
Notre société est un fabricant professionnel de machines en caoutchouc, offrant des calendriers avec deux rouleaux, trois rouleaux et quatre types de rouleaux.
Le nombre de points de contact est calculé en fonction du nombre de points de contact.
Cette chaîne de production pour le Mexique est conçue par le client: (calandrier à deux rouleaux → machine de refroidissement à trois rouleaux → dispositif de prise)
Le calendrier peut être utilisé pour le traitement de la feuille de caoutchouc ou de la feuille de PVC, le traitement de la feuille de pneu, le revêtement et d'autres applications.
| Nom de l'article | XY-4Γ630 | XY-4Γ1120 | XY-4Γ1400 | XY-4Γ1500 | XY-4Γ1730 | XY-4Γ2130 | XY-4Γ2430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre du rouleau (mm) | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | 810 |
| Longueur de roulement (mm) | 630 | 1120 | 1400 | 1500 | 1730 | 2130 | 2430 |
| Vitesse linéaire de roulement moyenne (r/min) | 2.1-21 | 2 à 20.1 | 3 à 26.3 | 2.5 à 25 | 8 à 50 | 8 à 50 | 2 à 20 |
| Épaisseur minimale des produits de calandre (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | ± 0.1 |
| Largeur des produits de calandrage (mm) | 100 à 500 | 500 à 920 | 1200 | 1250 | 1500 | 1900 | 2150 |
| Puissance du moteur (KW) | 15 | 55 | 75 | 110 | 160 | 185 | 280 |
Nous pouvons concevoir différents types de machines en caoutchouc non standard selon vos exigences.