|
|
| Nom De Marque: | SFC |
| Numéro De Modèle: | Xk-560 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | US$10,000.00-17,000.00 |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité à Fournir: | 60 ensembles par mois |
| Modèle | Le XK-160 | Le XK-230 | Le XK-250 | Le XK-300 | Le XK-360 | Le XK-400 | Le XK-450 | Le XK-560 | XK-550B | Le XK-660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de travail (mm) | 160 | 230 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 560/510 | 550 | 660 |
| Longueur de travail (mm) | 320 | 600 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1500 | 2130 |
| Vitesse de roulement avant (m/min) | 8.95 | 10.21 | 14.1 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.26 | 27.72 | 27.94 | 28.6 |
| Ratio de frottement | 1:1.35 | 1:1.19 | 1:1.17 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.22 | 1:1.24 |
| Maximale de la pointe (mm) | 4.5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Capacité (kg) | 1 à 2 | 6 à 10 | 8 à 15 | 15 à 20 | 20 à 25 | 18 à 35 ans | 25 à 50 | 35 à 50 | 50 à 60 | 165 |
| Puissance du moteur (kw) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 110 | 245 |
| Dimensions L*W*H (mm) | 1380*860*1320 | 2800*1200*1120 | Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des montants. | 3400*1500*1550 | 3780*1850*1750 | 4350*1850*1785 | 5200*2380*1840 | 5845*2284*1978 | 5870*2475*2045 | 7465*3662*2080 |
WhatsApp:+8618344700139
Votre adresse électronique:Je vous en prie, ne me trompez pas.