|
|
| Nom De Marque: | SFC |
| Numéro De Modèle: | XLB-350x350x1 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | US$5,000.00-12,000.00 |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité à Fournir: | 50 set / mois |
La presse de vulcanisation en caoutchouc à colonne 25T est conçue pour vulcaniser divers produits en silicone, notamment des bracelets, des étuis pour téléphones portables et des sangles de montres.Caractéristiques du contrôle PLC et des configurations personnalisables pour répondre aux exigences de production spécifiques.
Modèle:Pour les appareils à commande numérique
Certificats:CE, norme ISO 9001:2015, SGS
Pression totale:0.25 MN
Puissance du moteur principal:2.2 Kw
Pression de surface de la plaque:20,04 MPa
Dimensions générales:Pour les véhicules à moteur à combustion
Méthodes de chauffage:Électricité, pétrole, vapeur
Capacité de production:20 ensembles par mois
| Type de paramètre | XLB-240*240*1/4 | Le nombre d'étoiles est le plus élevé. | Le nombre d'étoiles est le plus élevé. | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'étoiles est le plus élevé. | Le nombre d'étoiles est le plus élevé. | XLB-750*850*1/4 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression totale (MN) | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.63 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
| Distance entre les plaques (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 300 |
| Couche de travail no. | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 2 |
| Pression unitaire de surface de la plaque chaude (Mpa) | 2.60 | 2.04 | 3.13 | 2.52 | 2.77 | 2.45 | 2.51 | 2.47 |
| Traction du plongeur (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250/400 | 250 | 400 | 400 |
| Mode de chauffage | Électricité | Électricité | Électricité/électricité | Électricité/électricité | Électricité/électricité | Le courant | Électricité/électricité | Le courant |
| Puissance du moteur (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 |
| Taille (L*W*H) (mm) | 1200*350*1300 | Le montant de l'aide est fixé à: | 1600*500*1480 | 1750*600*1540 | 1880*720*1680 | 2000*850*1750 | 2250*1200*2200 | 1400*900*2400 |
Qingdao Shun Cheong Rubber Machinery Manufacturing Co., Ltd est spécialisée dans la production de machines en caoutchouc de haute technologie.2015Elle est certifiée CE et SGS et dessert les marchés mondiaux, notamment la fabrication de pneus, la production de bandes transporteuses en caoutchouc et le recyclage des déchets de pneus.
![]()
![]()
![]()
Engagement pour la qualité
WhatsApp:+8618344700139
Votre adresse électronique:Je vous en prie, ne me trompez pas.
Localisation:Ville de Qingdao, province du Shandong, Chine