|
|
| Nom De Marque: | SFC |
| Numéro De Modèle: | XLB-500x500x1 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | US$2,000.00-3,000.00 |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité à Fournir: | 50set / mois |
Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de presses de vulcanisation sur mesure de type colonne, de type cadre et de type C, adaptées aux exigences spécifiques des clients.
| Type | Pression totale (MN) | Taille de la plaque (mm) | Ouverture (mm) | Nombre d'ouvertures | Course du piston (mm) | Pression unitaire de la plaque (kg/cm²) | Puissance du moteur principal (kw) | Dimensions hors tout (L*l*H mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLB-DQ1200*1200*2 | 315t | 1200*1200 | 200 | 2 | 400 | 22 | 3 | 1685*1320*2450 | 9500 |
| XLB-DQ1300*2000*1 | 560t | 1300*2000 | 400 | 1 | 400 | 21.5 | 8 | 2000*1860*2500 | 17000 |
| XLB-Q1200*2500*1 | 750t | 1200*2500 | 400 | 1 | 400 | 25 | 9.5 | 2560*1700*2780 | 20000 |
| XLB-Q1500*2000*1 | 1000t | 1500*2500 | 400 | 1 | 400 | 33.5 | 11 | 2810*1550*3325 | 24000 |
| XLB-Q2000*3000*1 | 1800t | 2000*3000 | 400 | 1 | 400 | 30 | 26 | 2900*3200*2860 | 66000 |
| XLB-Q1400*5700*1 | 2800t | 1400*5700 | 400 | 1 | 400 | 35 | 43.5 | 2400*5800*3600 | 110000 |
L'équipement est peint avant la livraison et emballé sous film étirable pour protéger la finition de surface. Un emballage en bois personnalisé est disponible. Les composants clés, y compris les boîtiers de commande électroniques, sont protégés par des matériaux antichoc et emballés dans des caisses en bois.
Notre équipe de 15 ingénieurs expérimentés et 108 ouvriers qualifiés assure une livraison dans les délais conformément aux termes du contrat. Nous entretenons une coopération à long terme avec COSCO pour garantir une arrivée à quai dans les temps.
WhatsApp : +8618344700139
E-mail : rubbermachine@sfcjx.com