|
|
| Nom De Marque: | SFC |
| Numéro De Modèle: | X (S)N-110*30 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | US$22,500.00-33,000.00 |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité à Fournir: | 50 set / mois |
Nos mélangeurs internes, également appelés malaxeurs de caoutchouc ou mélangeurs à dispersion, assurent un mélange fiable et efficace du caoutchouc et des matières plastiques.
| Article | Unité | X(S)N-35x30 | X(S)N-55x30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)N-150x30 | X(S)N-200x30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume total de la chambre de mélange | (L) | 75 | 125 | 170 | 250 | 325 | 440 |
| Volume utile de la chambre de mélange | (L) | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Puissance du moteur d'entraînement | (KW) | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 |
| Puissance du moteur d'inclinaison | (KW) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 11 |
| Vitesse de rotation du rotor (avant/arrière) | (tr/min) | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 |
| Pression de l'air comprimé | (m³/min) | ≥0,9 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,5 | ≥2,0 | ≥4,0 |
| Pression de l'eau de refroidissement (mélange de caoutchouc) | (MPa) | 0,3 ~ 0,4 | 0,3 ~ 0,4 | 0,3 ~ 0,4 | 0,3 ~ 0,4 | 0,3 ~ 0,4 | 0,3 ~ 0,4 |
| Pression de vapeur de chauffage (mélange de plastique) | (MPa) | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 |
| Dimensions (L x l x H) | (mm) | 3200x1900x2950 | 3230x1927x2958 | 3325x2615x3150 | 4075x2712x3580 | 4250x2750x4106 | 4250x3400x4215 |
| Poids brut | (t) | ~6.3 | ~7.1 | ~9,5 | ~14,9 | ~19,5 | ~22,5 |
L'équipement est peint et enveloppé d'un film étirable pour protéger la finition de surface. Des emballages en bois personnalisés sont disponibles. Les composants clés, y compris les boîtiers de commande électroniques, sont protégés par des matériaux antichoc et solidement emballés dans des caisses en bois.