|
|
| Nom De Marque: | SFC |
| Numéro De Modèle: | X-110X30 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | 19,000.00-59,999.00USD per Set |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 50 ensembles par mois |
Le mélangeur de caoutchouc Banbury est une machine de mélange industriel haute performance conçue pour un traitement efficace du caoutchouc avec des systèmes de contrôle avancés et une construction durable.
| Modèle | X ((S) N-20x32 | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | X ((S) N-35x30 | X ((S) N-55x30 | X(S)N-75x30 | X(S) N-110x30 | X(S)N-150x30 | X ((S) N-200x30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume total de la chambre de mélange (L) | 45 | 55 | 75 | 125 | 170 | 250 | 325 | 440 |
| Volume de travail de la chambre de mélange (L) | 20 | 25 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Puissance du moteur (KW) | 37 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 |
| Puissance du moteur d'inclinaison (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 11 |
| Vitesse de rotation du rotor (avant/arrière) (r/min) | 32/27 | 32/27 | 30/24. Je vous en prie.5 | 30/24. Je vous en prie.5 | 30/24. Je vous en prie.5 | 30/24. Je vous en prie.5 | 30/24. Je vous en prie.5 | 30/24. Je vous en prie.5 |
| Pression de l'air comprimé (m3/min) | ≥ 07 | ≥ 07 | ≥ 09 | ≥ 1.0 | ≥ 1.0 | ≥ 1.5 | ≥ 2.0 | ≥ 4.0 |
| Pression de l'eau de refroidissement (rubis de mélange) (MPa) | 0.2 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 |
| Pression de la vapeur de chauffage (mélange de plastiques) (MPa) | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 |
| Les dimensions (LxWxH) (mm) | 2675 x 1650 x 2560 | 2675 x 1650 x 2560 | Pour les appareils à commande numérique | 3230x1927x2958 | Pour les pièces détachées: | 4075 x 2712 x 3580 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les pièces détachées: |
| Poids brut (T) | ~ 4 | - Quatre.5 | - Il y en a 6.3 | - Sept.1 | - 9 ans.5 | - 14 ans.9 | - 19 ans.5 | - 22 ans.5 |
Qingdao Shun Cheong Rubber Machinery Manufacturing Co., Ltd. est un fabricant chinois établi fondé en 2007 avec plus de 10 ans d'expérience dans la production de diverses machines en caoutchouc.Notre société est titulaire de la norme ISO 9001:2008, SGS et certifications CE.
Notre usine est spécialisée dans:
Nos machines ont été exportées vers de nombreux pays, dont l'Amérique, le Mexique, l'Inde, le Vietnam, l'Afrique du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, l'Australie, le Sri Lanka et de nombreuses autres régions du monde.
Nous mettons en œuvre un contrôle de qualité complet tout au long du processus de production. Chaque machine est entièrement assemblée et soigneusement testée avant expédition pour assurer une performance optimale.
Nous offrons une garantie de qualité d'un an. Nos machines utilisent des composants de marque de renommée mondiale pour maintenir un état de fonctionnement et une fiabilité parfaits.
Oui, nous fournissons des services d'installation et de support technique à l'étranger. Les petites machines nécessitent généralement 2-3 jours pour l'installation, tandis que les grandes lignes de production peuvent prendre environ 30 jours.Les clients sont responsables des coûts d'installation.
Notre culture d'entreprise est basée sur l'innovation, la qualité, l'intégrité et l'efficacité.Nous avons établi des partenariats fructueux avec des fabricants de produits de caoutchouc de renommée mondiale et accueillons les visites d'usine.
Notre usine est située dans la ville de Qingdao, province du Shandong, en Chine, accessible par l'aéroport de Qingdao Jiaodong.